Water

Kopmuren

Kopmuren worden als grondkering gebruikt bij overgang tussen een open waterloop en de overwelving door middels van bijvoorbeeld rioleringsbuizen.

Webeco produceert zowel standaard kopmuren als maatconstructies volgens Benor-keurmerk. Contacteer ons voor meer informatie omtrent onze kopmuren op maat.

Gestapelde prefab betonbuizen bij Webeco, klaar voor toepassing in duurzame waterinfrastructuurprojecten.

Standaard kopmuren

Kopmuren lengte 1500
Lengte Totale hoogte Hoogte vloei/tBkmuur Voetbreedte Wanddikte Technische fiche Certificaat kwaliteit
1500 1000 650 1000 200  
1500 1500 1150 1000 200  
1500 2000 1650 1000 200  
1500 2500 2150 1000 200  
Kopmuren lengte 2000
Lengte Totale hoogte Hoogte vloei/tBkmuur Voetbreedte Wanddikte Technische fiche Certificaat kwaliteit
2000 1000 650 1000 200  
2000 1500 1150 1000 200  
2000 2000 1650 1000 200  
2000 2500 2150 1000 200  
Kopmuren lengte 2500
Lengte Totale hoogte Hoogte vloei/tBkmuur Voetbreedte Wanddikte Technische fiche Certificaat kwaliteit
2500 1000 650 1000 200  
2500 1500 1150 1000 200  
2500 2000 1650 1000 200  
2500 2500 2150 1000 200  
Kopmuren lengte 3000
Lengte Totale hoogte Hoogte vloei/tBkmuur Voetbreedte Wanddikte Technische fiche Certificaat kwaliteit
3000 1000 650 1000 200  
3000 1500 1150 1000 200  
3000 2000 1650 1000 200  
3000 2500 2150 1000 200  
Kopmuren lengte 3500
Lengte Totale hoogte Hoogte vloei/tBkmuur Voetbreedte Wanddikte Technische fiche Certificaat kwaliteit
3500 1000 650 1000 200
3500 1500 1150 1000 200  
3500 2000 1650 1000 200  
3500 2500 2150 1000 200  
Kopmuren lengte 4000

Kopmuren lengte 4000

Lengte Totale hoogte Hoogte vloei/tBkmuur Voetbreedte Wanddikte Technische fiche Certificaat kwaliteit
4000 1000 650 1000 200  
4000 1500 1150 1000 200  
4000 2000 1650 1000 200  
4000 2500 2150 1000 200  

Kopmuren in structuur beton

Maatwerk kopmuren